 270 WIN.
 270 WIN. 270 W.S.M.
 
                                                    		270 W.S.M. 7-08 REM.
 7-08 REM. 280 REM.
 280 REM. 7 x 57 R
 7 x 57 R 7 x 64
 7 x 64 7 x 65 R
 7 x 65 R 7 MM REM. MAG.
 7 MM REM. MAG. 300 WIN. MAG.
 300 WIN. MAG. 300 W.S.M.
 300 W.S.M. 300 WEATH. MAG.
 300 WEATH. MAG. 30-06 SPRINGFIELD (11.26 g)
 30-06 SPRINGFIELD (11.26 g) 30-06 SPRINGFIELD (8.76 g)
 30-06 SPRINGFIELD (8.76 g) 30R BLASER
 30R BLASER 8 x 57 JRS
 8 x 57 JRS 8 x 68 S
 8 x 68 S 35 WHELEN
 35 WHELEN 9,3 x 62
 9,3 x 62 9,3 x 74 R
 9,3 x 74 R 308 WIN.
 308 WIN. 338 WIN. MAG.
 338 WIN. MAG.

• Calibre : 270 W.S.M.
• Poids : 8.15 grammes / 126 grains
• Boîte : 20
 Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf…
 Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf…
| Longueur du canon : 61 cm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| Vitesse (m/s) | 900 | 836 | 773 | 712 | 654 | 599 | 547 | 
| Énergie (joules) | 3301 | 2846 | 2434 | 2065 | 1741 | 1462 | 1220 | 
| Altitude de la balle (cm) | -4 | +1.8 | +4 | +2.1 | -4.6 | -17.1 | -36.4 | 
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 170 m
C.B. : 0.246
